説明会・イベントカレンダー
| 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| アサンプション国際高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英真学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪体育大学浪商高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪夕陽丘学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 金蘭会高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 建国高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 堺リベラル高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 帝塚山学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 梅花高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 明浄学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| ヴェリタス城星学園高等学校 | 大阪府 |
|
|
|||||||||
| 大阪府立懐風館高等学校 | 大阪府 |
|
|
|
|
|||||||
| 大阪府立槻の木高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立北千里高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立枚方津田高等学校 | 大阪府 |
|
|
|
|
|||||||
| 大阪府立四條畷高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立守口東高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立農芸高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立布施高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立三国丘高等学校 | 大阪府 |
|



















