説明会・イベントカレンダー
| 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 上宮太子高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追手門学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪緑涼高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪女学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪星光学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪桐蔭高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 関西大倉高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 常翔啓光学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 太成学院大学高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 梅花高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 履正社高等学校 | 大阪府 |
|
|
|||||||||
| 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立大手前高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立千里高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立槻の木高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立港南造形高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立門真なみはや高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立都島工業高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立夕陽丘高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立みどり清朋高等学校 | 大阪府 |
|



















