入試カレンダー
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 第2回 特奨/特進・進学 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小石川淑徳学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回一般入試 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 小石川淑徳学園高等学校(東京23区・私立) | 第2回一般入試 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 麴町(麹町)学園女子高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇・一般(3教科入試) | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 麴町(麹町)学園女子高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇・一般(英語1教科入試) | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回一般 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 第2回一般 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試第1回 併願優遇/フリー | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試第2回 併願優遇/フリー | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 第2回帰国生入試 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 第3回帰国生入試 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 国学院高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 国学院高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 国学院高等学校(東京23区・私立) | 一般第3回 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 国学院大学久我山高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 国士舘高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)〈2/10〉 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 国士舘高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)〈2/11〉 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 国士舘高等学校(東京23区・私立) | 一般〈2/10〉 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 国士舘高等学校(東京23区・私立) | 一般〈2/11〉 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

