入試カレンダー
| 明星高等学校(東京23区以外・私立) | 第2回 一般 (オープン試験)*SMGS・MGS・本科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明星高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回 一般(併願優遇)*SMGS・MGS・本科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明星高等学校(東京23区以外・私立) | 第2回 一般(併願優遇)*SMGS・MGS | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法高等学校(東京23区以外・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 明法高等学校(東京23区以外・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由学園高等科(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自由学園高等科(東京23区以外・私立) | 代替入試(1/22帰国生②、1/22帰国生推薦②) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 和光高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 早稲田実業学校高等部(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 早稲田実業学校高等部(東京23区以外・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| フェリシア高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(専願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| フェリシア高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 旭丘高等学校(神奈川県・私立) | 総合学科大学進学クラス・国際クラス(特別奨学生)第2回(一般入試) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 旭丘高等学校(神奈川県・私立) | 一般(一般クラス) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 旭丘高等学校(神奈川県・私立) | 一般(ベーシッククラス) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 麻布大学附属高等学校(神奈川県・私立) | 一般 オープン方式 【第Ⅰ期】 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 麻布大学附属高等学校(神奈川県・私立) | 一般 オープン方式 【第Ⅱ期】 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 麻布大学附属高等学校(神奈川県・私立) | 一般 A方式(筆記) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アレセイア湘南高等学校(神奈川県・私立) | オープン入試 専願/併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英理女子学院高等学校(神奈川県・私立) | 一般(併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















