入試カレンダー
| 日本体育大学桜華高等学校(東京23区以外・私立) | B推薦(総合進学コース・総合スポーツコース) | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本体育大学桜華高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(アドバンストコース) 〈2/10〉 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 日本体育大学桜華高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(アドバンストコース) 〈2/11〉 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 日本体育大学桜華高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(総合進学コース・総合スポーツコース) 〈2/10〉 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 日本体育大学桜華高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(総合進学コース・総合スポーツコース) 〈2/11〉 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 日本大学第三高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 A志願・B志願・B優遇 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 八王子学園八王子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般第1回(第1志望) | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 八王子学園八王子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般第1回(併願) | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 八王子学園八王子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般第2回(第1志望) | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 八王子学園八王子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般第2回(併願) | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 藤村女子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試 併願優遇/オープン型/総合型 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 法政大学高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 明星学園高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回 一般(併願優遇受験) | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 明星学園高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回一般(一般受験) | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 武蔵野大学高等学校(東京23区以外・私立) | 併願優遇 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 武蔵野大学高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 明治学院東村山高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試(併願優遇) | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 明治大学付属八王子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 明治大学付属明治高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 明星高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回 一般 (オープン試験)*SMGS・MGS・本科 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 















