入試カレンダー
| 工学院大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回一般入試 併願優遇/一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学院大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 第2回一般入試 併願優遇/一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国際基督教大学高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国際基督教大学高等学校(東京23区以外・私立) | 帰国生徒(学力試験) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒沢学園女子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 駒沢学園女子高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジオ工業高等専門学校(東京23区以外・私立) | 学力選抜A(単願/併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| サレジオ工業高等専門学校(東京23区以外・私立) | 学力選抜B(単願/併願) | ー |
|
|
||||||||
| 聖徳学園高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(併願優遇あり) 難関国公立型/文理進学型(2/10) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖徳学園高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(併願優遇あり) 難関国公立型/文理進学型(2/11) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖徳学園高等学校(東京23区以外・私立) | データサイエンスコース 一般〈Ⅰ型〉〈Ⅱ型〉(2/10) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖徳学園高等学校(東京23区以外・私立) | データサイエンスコース 一般〈Ⅰ型〉〈Ⅱ型〉(2/10) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和第一学園高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回 一般(併願優遇・併願優遇チャレンジ) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和第一学園高等学校(東京23区以外・私立) | 第2回 一般(併願優遇・併願優遇チャレンジ・フリー) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白梅学園高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白梅学園高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成蹊高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖パウロ学園高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖パウロ学園高等学校(東京23区以外・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 創価高等学校(東京23区以外・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















