入試カレンダー
| 帝京高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇・アスリート | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貞静学園高等学校(東京23区・私立) | 一般 併願優遇①(公立・私立併願) 東京・神奈川の受験生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貞静学園高等学校(東京23区・私立) | 一般1回(第1志望優遇①) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貞静学園高等学校(東京23区・私立) | 一般 併願優遇②(私立併願のみ) 東京・神奈川の受験生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貞静学園高等学校(東京23区・私立) | 一般2回(第1志望優遇②) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東亜学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試〈2/10〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東亜学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試〈2/11〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東海大学付属高輪台高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京家政大学附属女子高等学校(東京23区・私立) | 一般2/10 単願優遇 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京家政大学附属女子高等学校(東京23区・私立) | 一般2/10 併願優遇 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京家政大学附属女子高等学校(東京23区・私立) | 一般2/13 併願優遇 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京家政大学附属女子高等学校(東京23区・私立) | 一般①2/10 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京家政大学附属女子高等学校(東京23区・私立) | 一般②2/13 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京実業高等学校(東京23区・私立) | 併願Ⅱ A日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京実業高等学校(東京23区・私立) | 併願Ⅱ B日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京実業高等学校(東京23区・私立) | フェニックス単願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京実業高等学校(東京23区・私立) | 一般A日程(オープン入試) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京実業高等学校(東京23区・私立) | 一般 B 日程(オープン入試) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京成徳大学高等学校(東京23区・私立) | 一般<第1回> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京成徳大学高等学校(東京23区・私立) | 一般<第2回> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


































