説明会・イベントカレンダー
| 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 埼玉県立春日部高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県立川口北高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立北本高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立久喜高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立熊谷工業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立熊谷商業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立熊谷女子高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立熊谷西高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立栗橋北彩高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立鴻巣女子高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立越谷総合技術高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立越谷西高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立越谷東高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立庄和高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立杉戸高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立草加南高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立秩父高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|||||||||
| 埼玉県立所沢高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 埼玉県 |
|















