説明会・イベントカレンダー
| 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 埼玉県立浦和高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県立浦和北高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立浦和商業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立浦和東高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立大宮工業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立大宮東高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立大宮武蔵野高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立小川高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立越生高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立川口高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立川口北高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立川口青陵高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立川越工業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立川越総合高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立川越西高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立川越初雁高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立久喜北陽高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立熊谷工業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立熊谷西高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立熊谷農業高等学校 | 埼玉県 |
|















