

 
                けいめいがくいん
啓明学院高等学校


入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「啓明学院高等学校」の内申基準・優遇等
 詳細は、学校にお問い合わせください
「啓明学院高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科推薦入試(専願) | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/9(金)〜1/23(金) | 合格発表 | 2/12(木) | 
| 募集人数 | 約80 | 手続き締切 | 2/16(月) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 3教科(数・作文・リスニングを含む英)+面接 | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生入試 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/9(金)〜1/23(金) | 合格発表 | 2/12(木) | 
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/16(月) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 3教科(数・作文・リスニングを含む英)+英語面接、面接 | ||||
| 備考 | |||||
-
「啓明学院高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 推薦入試 | 3科目(数・英・作文)+面接 | 男 | 40 | 19 | 19 | 17 | 1.1 | |
| 女 | 40 | 46 | 46 | 44 | 1.0 | ||||
| 試験合計 | 80 | 65 | 65 | 61 | 1.1 | ||||
| 帰国生入試 | 3科目(数・英・国)+面接 | 男 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 女 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 試験合計 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 11月帰国生入試 | 3科目(数・英・作文)+面接 | 男 | 若干名 | 17 | 17 | 15 | 1.1 | ||
| 女 | 若干名 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | ||||
| 試験合計 | - | 27 | 27 | 25 | 1.1 | ||||
| 年度合計 | - | 93 | 93 | 87 | 1.1 | ||||
| 2024年 | 推薦入試 | 3科目(数・英・作文)+面接 | 男 | 40 | 40 | 40 | 33 | 1.2 | 3/7現在 | 
| 女 | 40 | 54 | 54 | 47 | 1.1 | ||||
| 試験合計 | 80 | 94 | 94 | 80 | 1.2 | ||||
| 帰国生入試 | 3科目(数・英・国)+面接 | 男 | 若干名 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||
| 女 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 試験合計 | - | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
| 11月帰国生入試 | 3科目(数・英・作文)+面接 | 男 | 若干名 | 14 | 14 | 9 | 1.6 | ||
| 女 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
| 試験合計 | - | 18 | 18 | 13 | 1.4 | ||||
| 年度合計 | - | 117 | 117 | 98 | 1.2 | ||||
「啓明学院高等学校」の学費
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,390,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>生徒会入会金、育友会入会金、同窓会入会金 <年学費>教育資料費、冷暖房費、図書室費、図書購入費、教材・行事等諸費用前預り金、生徒会費、育友会費、育友会継続事業費 など
※別途、旅行・キャンプ等積立金、学校指定品費等あり、入学後、200,000円以上(分割可能)の寄付をお願いしています。



















 
 
 
 

 
 
 




