![]()
![]()
かいめい
開明高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「開明高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「開明高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入試 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/20(火)〜1/27(火)
|
合格発表 | 2/11(水)
|
| 募集人数 | 80 | 手続き締切 | 2/16(月) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:5科目(国・数・英・理・社) | ||||
| 備考 | 入学手続き締切、専願者:2/16、併願者3/19 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5次入試 未定 | 出願期間 | - |
合格発表 | - | |
| 募集人数 | 手続き締切 | ||||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | |||||
| 備考 | |||||
1.5次 未定(平成20年度より専願・併願募集実施)
「開明高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1次 専願 | 5教科(国・数・英・理・社) | 男 | 80 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | |
| 女 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 80 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | ||||
| 1次 併願 | 5教科(国・数・英・理・社) | 男 | 専願と共通 | 30 | 30 | 30 | 1.0 | ||
| 女 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 46 | 46 | 46 | 1.0 | ||||
| 1,5次 専願 | 5教科(国・数・英・理・社) | 男 | 若干名 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | ||
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 試験合計 | - | 5 | 5 | 2 | 2.5 | ||||
| 1,5次 併願 | 5教科(国・数・英・理・社) | 男 | 若干名 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | ||
| 女 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 13 | 13 | 12 | 1.1 | ||||
年度合計 |
- | 81 | 81 | 76 | 1.1 | ||||
「開明高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,203,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>PTA会費、生徒会費、諸費用(学級費および学校行事積立金) 等
※別途、修学旅行積立金、学校指定品費等あり
























