![]()
![]()
おおさかがくげい
大阪学芸高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「大阪学芸高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「大阪学芸高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 普通科 特技 専願 | 科目:3教科(英語リスニング含む・国・数)⁺面接 | 男 | 60 | 34 | - | 34 | - | |
| 女 | 39 | - | 39 | - | |||||
| 試験合計 | 60 | 73 | - | 73 | - | ||||
| 普通科 選抜特進 専願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 60 | 12 | - | 6 | - | ||
| 女 | 23 | - | 14 | - | |||||
| 試験合計 | 60 | 35 | - | 20 | - | ||||
| 普通科 選抜特進 併願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 選抜特進 専願入試と共通 | 54 | - | 36 | - | ||
| 女 | 74 | - | 46 | - | |||||
| 試験合計 | - | 128 | - | 82 | - | ||||
| 普通科 特進Ⅰ類 専願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 特進ⅠⅡ類共通200 | 35 | - | 27 | - | 転科合格者を含む |
|
| 女 | 25 | - | 26 | - | |||||
| 試験合計 | - | 60 | - | 53 | - | ||||
| 普通科 特進Ⅰ類 併願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 特進ⅠⅡ類共通200 | 140 | - | 124 | - | 転科合格者を含む |
|
| 女 | 160 | - | 162 | - | |||||
| 試験合計 | - | 300 | - | 286 | - | ||||
| 普通科 特進看護 専願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 特進看護共通40 | 4 | - | 3 | - | 転科合格者を含む |
|
| 女 | 19 | - | 17 | - | |||||
| 試験合計 | - | 23 | - | 20 | - | ||||
| 普通科 特進看護 併願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 特進看護共通40 | 0 | - | 0 | - | 転科合格者を含む |
|
| 女 | 16 | - | 15 | - | |||||
| 試験合計 | - | 16 | - | 15 | - | ||||
| 普通科 特進Ⅱ類 専願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 特進ⅠⅡ類共通200 | 41 | - | 48 | - | 転科合格者を含む |
|
| 女 | 34 | - | 39 | - | |||||
| 試験合計 | - | 75 | - | 87 | - | ||||
| 普通科 特進Ⅱ類 併願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 特進ⅠⅡ類共通200 | 75 | - | 98 | - | 転科合格者を含む |
|
| 女 | 135 | - | 150 | - | |||||
| 試験合計 | - | 210 | - | 248 | - | ||||
| 普通科 進学 専願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 進学共通120 | 55 | - | 63 | - | 転科合格者を含む |
|
| 女 | 70 | - | 79 | - | |||||
| 試験合計 | - | 125 | - | 142 | - | ||||
| 普通科 進学 併願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 進学共通120 | 79 | - | 88 | - | 転科合格者を含む |
|
| 女 | 94 | - | 103 | - | |||||
| 試験合計 | - | 173 | - | 191 | - | ||||
| 国際科 ダブルディプロマ 専願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | ダブルディプロマ共通20 | 14 | - | 11 | - | ||
| 女 | 9 | - | 6 | - | |||||
| 試験合計 | - | 23 | - | 17 | - | ||||
| 国際科 ダブルディプロマ 併願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | ダブルディプロマ共通20 | 4 | - | 2 | - | ||
| 女 | 5 | - | 4 | - | |||||
| 試験合計 | - | 9 | - | 6 | - | ||||
| 国際科 グローバル 専願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | グローバル、1年留学共通60 | 12 | - | 12 | - | 転科合格者を含む |
|
| 女 | 31 | - | 28 | - | |||||
| 試験合計 | - | 43 | - | 40 | - | ||||
| 国際科 グローバル 併願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | グローバル、1年留学共通60 | 17 | - | 16 | - | 転科合格者を含む |
|
| 女 | 54 | - | 54 | - | |||||
| 試験合計 | - | 71 | - | 70 | - | ||||
| 国際科 1年留学 専願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | グローバル、1年留学共通60 | 13 | - | 12 | - | 転科合格者を含む |
|
| 女 | 19 | - | 20 | - | |||||
| 試験合計 | - | 32 | - | 32 | - | ||||
| 国際科 1年留学 併願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 5 | 5 | - | 6 | - | 転科合格者を含む |
|
| 女 | 13 | 10 | - | 10 | - | ||||
| 試験合計 | 18 | 15 | - | 16 | - | ||||
年度合計 |
- | 1411 | - | 1398 | - | ||||
「大阪学芸高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,031,770 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>(iPad本体・関連費用・保険料含む) <年学費>PTA会費、自治会費、学年費 など
※ダブルディプロマコースは授業料が異なり、ノートパソコン(学校指定のもの)を購入(約18万円)
※別途、修学旅行積立金、学校指定品費等あり
※1年留学コースは修学旅行・語学研修には不参加で、留学費用が別途かかります。



































