![]()
![]()
おうてもんがくいん
追手門学院高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「追手門学院高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「追手門学院高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 【SS・Ⅰ類・Ⅱ類】 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/20(火)〜1/27(火)
|
合格発表 | 2/13(金)
|
| 募集人数 | 315 | 手続き締切 | 2/17(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 5科目(国・数・英・理・社) | ||||
| 備考 | 入学手続き締め切り日:専願2月17日、 併願3月19日 ※ 大阪府立高等学校一般入学者選抜合格発表日 |
||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 【創造コース】 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/20(火)〜1/27(火)
|
合格発表 | 2/13(金)
|
| 募集人数 | 全日程で35 | 手続き締切 | 2/17(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 3科目(国・数・英) | ||||
| 備考 | 入学手続き締め切り日:専願2月17日、 併願3月19日 ※ 大阪府立高等学校一般入学者選抜合格発表日 |
||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 【創造コース】 TW入試 | 2026/2/11(水) | 出願期間 | 1/20(火)〜1/27(火)
|
合格発表 | 2/13(金)
|
| 募集人数 | 全日程で35 | 手続き締切 | 2/17(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:グループワーク、発表、振り返り(記述) | ||||
| 備考 | 入学手続き締め切り日:専願2月17日、 併願3月19日 ※ 大阪府立高等学校一般入学者選抜合格発表日 |
||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 追試験(インフルエンザ・新型コロナウイルスによる欠試の場合) | 2026/2/17(火) | 出願期間 | - |
合格発表 | - |
| 募集人数 | ー | 手続き締切 | |||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | ー | ||||
| 備考 | ※ 別日を希望する場合は、在籍中学校より事前にご連絡をお願いいたします(診断書不要)。 ※ 創造コース出願者の別日対応は、学科試験(国・数・英)+口頭試験となります。 |
||||
帰国生に対しては、Ⅱ類コースにおいて配慮があります。
但し、条件等については事前に本校まで問い合わせが必要です。
但し、条件等については事前に本校まで問い合わせが必要です。
「追手門学院高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 特選SS 専願 | 5科目(国・数・英・理・社)⁺面接 | 男 | 315 全日程共通 | 32 | 32 | 4 | 8.0 | 合格数は回し合格を含む |
| 女 | 14 | 14 | 3 | 4.7 | |||||
| 試験合計 | - | 46 | 46 | 7 | 6.6 | ||||
| 特選SS 併願 | 5科目(国・数・英・理・社) | 男 | 315 全日程共通 | 183 | 183 | 64 | 2.9 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 169 | 169 | 44 | 3.8 | |||||
| 試験合計 | - | 352 | 352 | 108 | 3.3 | ||||
| 特選SS 内部 | - | 男 | 315 全日程共通 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 17 | 17 | 16 | 1.1 | ||||
| Ⅰ類 専願 | 5科目(国・数・英・理・社)⁺面接 | 男 | 315 全日程共通 | 54 | 54 | 47 | 1.1 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 56 | 55 | 42 | 1.3 | |||||
| 試験合計 | - | 110 | 109 | 89 | 1.2 | ||||
| Ⅰ類 併願 | 5科目(国・数・英・理・社) | 男 | 315 全日程共通 | 245 | 245 | 220 | 1.1 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 268 | 268 | 245 | 1.1 | |||||
| 試験合計 | - | 513 | 513 | 465 | 1.1 | ||||
| Ⅰ類 内部 | - | 男 | 315 全日程共通 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 2 | 2 | 0 | - | |||||
| 試験合計 | - | 5 | 5 | 1 | 5.0 | ||||
| Ⅱ類 専願 | 5科目(国・数・英・理・社)⁺面接 | 男 | 315 全日程共通 | 52 | 52 | 82 | 0.6 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 60 | 60 | 80 | 0.8 | |||||
| 試験合計 | - | 112 | 112 | 162 | 0.7 | ||||
| Ⅱ類 併願 | 5科目(国・数・英・理・社) | 男 | 315 全日程共通 | 39 | 39 | 183 | 0.2 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 61 | 61 | 210 | 0.3 | |||||
| 試験合計 | - | 100 | 100 | 393 | 0.3 | ||||
| Ⅱ類 内部 | - | 男 | 315 全日程共通 | 20 | 20 | 24 | 0.8 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 6 | 6 | 8 | 0.8 | |||||
| 試験合計 | - | 26 | 26 | 32 | 0.8 | ||||
| 創造 専願 | 4科目(国・数・英・特色入試) | 男 | 35 全日程共通 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 19 | 19 | 19 | 1.0 | ||||
| 創造 併願 | 4科目(国・数・英・特色入試) | 男 | 35 全日程共通 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 11 | 11 | 9 | 1.2 | |||||
| 試験合計 | - | 18 | 18 | 15 | 1.2 | ||||
| 創造 内部 | - | 男 | 35 全日程共通 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
年度合計 |
- | 1322 | 1321 | 1310 | 1.0 | ||||
| 2024年 | 特選SS 専願 | 5科目(国・数・英・理・社)⁺面接 | 男 | 315 全日程共通 | 14 | 14 | 1 | 14.0 | 合格数は回し合格を含む |
| 女 | 15 | 15 | 1 | 15.0 | |||||
| 試験合計 | - | 29 | 29 | 2 | 14.5 | ||||
| 特選SS 併願 | 5科目(国・数・英・理・社) | 男 | 315 全日程共通 | 148 | 148 | 44 | 3.4 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 130 | 130 | 47 | 2.8 | |||||
| 試験合計 | - | 278 | 278 | 91 | 3.1 | ||||
| 特選SS 内部 | - | 男 | 315 全日程共通 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 15 | 15 | 15 | 1.0 | ||||
| Ⅰ類 専願 | 5科目(国・数・英・理・社)⁺面接 | 男 | 315 全日程共通 | 44 | 44 | 25 | 1.8 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 29 | 29 | 18 | 1.6 | |||||
| 試験合計 | - | 73 | 73 | 43 | 1.7 | ||||
| Ⅰ類 併願 | 5科目(国・数・英・理・社) | 男 | 315 全日程共通 | 220 | 220 | 150 | 1.5 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 222 | 222 | 140 | 1.6 | |||||
| 試験合計 | - | 442 | 442 | 290 | 1.5 | ||||
| Ⅰ類 内部 | - | 男 | 315 全日程共通 | 3 | 3 | 0 | - | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 3 | 3 | 0 | - | |||||
| 試験合計 | - | 6 | 6 | 0 | - | ||||
| Ⅱ類 専願 | 5科目(国・数・英・理・社)⁺面接 | 男 | 315 全日程共通 | 43 | 43 | 42 | 1.0 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 51 | 51 | 47 | 1.1 | |||||
| 試験合計 | - | 94 | 94 | 89 | 1.1 | ||||
| Ⅱ類 併願 | 5科目(国・数・英・理・社) | 男 | 315 全日程共通 | 40 | 40 | 40 | 1.0 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 61 | 61 | 60 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 101 | 101 | 100 | 1.0 | ||||
| Ⅱ類 内部 | - | 男 | 315 全日程共通 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 15 | 15 | 15 | 1.0 | ||||
| 創造 専願 | 4科目(国・数・英・特色入試) | 男 | 35 全日程共通 | 13 | 13 | 10 | 1.3 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 14 | 14 | 13 | 1.1 | |||||
| 試験合計 | - | 27 | 27 | 23 | 1.2 | ||||
| 創造 併願 | 4科目(国・数・英・特色入試) | 男 | 35 全日程共通 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |||||
| 試験合計 | - | 8 | 8 | 6 | 1.3 | ||||
| 創造 内部 | - | 男 | 35 全日程共通 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 合格数は回し合格を含む |
|
| 女 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | |||||
| 試験合計 | - | 13 | 13 | 8 | 1.6 | ||||
年度合計 |
- | 1101 | 1101 | 682 | 1.6 | ||||
「追手門学院高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 960,600 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>教育振興会費、PTA特別積立金、生徒会費、学年費 など
※別途、旅行積立金、学校指定品費、寄付金のお願い 等あり
























